اسعار الذهب اليوم في الامارات

اسعار الذهب اليوم في الامارات

اسعار الذهب فى الامارات اليوم 27 مارس بالدرهم الاماراتى والدولار الامريكى. يتم عرض أهم تحركات أسعار الذهب في الإمارات لزوار الموقع على مدار 24 ساعة في اليوم وخلال الأسبوع. تعرف على أهم سعر للذهب.

أنظر أيضا:

نقدم لكم ملف شامل لمعرفة أسعار الذهب في 24 ، 22 ، 21 ، 18 ، 14 قيراط ، كما نقدم لكم أسعار الذهب بالكيلو جرام وأوقية الذهب وجنيهات الذهب بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي. كما نقدم الأسعار.

بالدولار الأمريكي درهم وحدة
52.23 دولارًا أمريكيًا 191.85 درهم 24 قيراط
47.88 دولارًا أمريكيًا 175.86 درهم 22 عيار
45.70 دولارًا أمريكيًا 167.87 درهم عيار 21
39.17 دولارًا 143.89 درهم 18 قيراط
30.47 دولارًا أمريكيًا 111.91 درهم 14 قيراط
26.11 دولارًا 95.92 درهم 12 قيراط
52228 دولار 191.845 درهم سعر الكيلوجرام من الذهب
365.61 دولارًا أمريكيًا 1343 درهم أسعار الجنيه الذهب
1624 دولارًا 5966 درهم أسعار أوقية الذهب

كما سنزودك بملف شامل بمتوسط ​​أسعار الذهب خلال الأيام الماضية بالدرهم الإماراتي.

أنظر أيضا:

نعرض لكم في هذا الجدول أسعار الذهب في الأيام السابقة في الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي.

اليوم 24 قيراط 22 عيار عيار 21 18 قيراط 14 قيراط 12 قيراط
26 مارس 192.70 176.64 168.61 144.52 112.41 96.35
25 مارس 191.10 175.18 167.22 143.33 111.48 95.55
24 مارس 183.50 168.21 160.56 137.62 107.04 91.75
23 مارس 183.31 168.03 160.40 137.48 106.93 91.65
22 مارس 177.13 162.37 154.99 132.85 103.33 88.57
21 مارس 177.13 162.37 154.99 132.85 103.33 88.57
20 مارس 174.90 160.32 153.04 131.18 102.02 87.45
19 مارس 174.11 159.61 152.35 130.59 101.57 87.06
18 مارس 176.70 161.98 154.62 132.53 103.08 88.35
اذار 17 180.57 165.52 158.00 135.43 105.33 90.28

اسعار الذهب اليوم في الامارات خدمة مجانية يقدمها موقع الوادي نيوز لتوفير الوقت والجهد مع مراعاة اهتمام الناس بمعرفة اسعار الذهب في الامارات وهم يخططون للزواج وهذا اول من يرى اصحاب محلات الذهب.

Exit mobile version